調心滾子軸承具有兩列滾子,主要承受徑向載荷,同時也能承受任一方向的軸向載荷。有高的徑向載荷能力,特別適用于重載或振動載荷下工作,但不能承受純軸向載荷。該類軸承外圈滾道是球面形,故其調心性能良好,能補償同軸度誤差。了確保軸承在高速運轉時防止因離心作用在滾道與滾子間產生有害的滑移,軸承應承受一定的小的徑向負荷。對于調心滾子軸承的安裝軸向游隙,可用軸頸上的調整螺母、調整墊片和軸承座孔內的螺紋,或用預緊彈簧等方法進行調整。軸向游隙的大小,與軸承安裝時的布置、軸承間的距離、軸與軸承座的材料有關,可根據工作條件確定。對于高載荷高轉速的調心滾子軸承,調整游隙時,須考慮溫升對軸向游隙的影響,將溫升引起的游隙減小量估算在內,也就是說,軸向游隙要適當地調整得大一點。對于低轉速和承受振動的軸承,應采取無游隙安裝,或施加預載荷安裝。其目的是為了使調心滾子軸承的滾子和滾道產生良好接觸,載荷均勻分布,防止滾子和滾道受振動沖擊遭到破壞。調整后,軸向游隙的大小用千分表檢驗。方法是先將千分表固定在機身或軸承座上,使千分表觸頭頂住軸的光潔表面,沿軸向左右推軸,表針的擺動量即為軸向游隙值。
規格參數
軸承代號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 重量 (kg) |
新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 額定動載荷 | 額定靜載荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 |
23952 |
| 260 | 360 | 75 | 835 | 1620 | 1000 | 1400 | 23.400 |
23052 | 3053152 H | 260 | 400 | 104 | 1420 | 2520 | 870 | 1200 | 49.800 |
24052 | 4053152 H | 260 | 400 | 140 | 1650 | 3340 | 560 | 750 | 66 |
23152 | 3053752 H | 260 | 440 | 144 | 2140 | 3660 | 640 | 850 | 92.100 |
24152 | 4053752 H | 260 | 440 | 180 | 2650 | 4940 | 480 | 640 | 115 |
22252 | 53552 H | 260 | 480 | 130 | 2230 | 3350 | 670 | 850 | 107 |
23252 | 3053252 H | 260 | 480 | 174 | 2760 | 4600 | 550 | 740 | 144 |
22352 | 53652 H | 260 | 540 | 165 | 2980 | 4330 | 650 | 870 | 188 |
23956 |
| 280 | 380 | 75 | 1010 | 1950 | 960 | 1300 | 24.300 |
23056 | 3053156 H | 280 | 420 | 106 | 1480 | 2710 | 870 | 1200 | 53.800 |
24056 | 4053156 H | 280 | 420 | 140 | 1940 | 3940 | 530 | 710 | 69.400 |
23156 | 3053756 H | 280 | 460 | 146 | 2240 | 3950 | 600 | 800 | 98.100 |
24156 | 4053756 H | 280 | 460 | 180 | 2730 | 5220 | 450 | 600 | 120 |
22256 | 53556 H | 280 | 500 | 130 | 2320 | 3590 | 810 | 1100 | 113 |
23256 | 3053256 H | 280 | 500 | 176 | 2930 | 5030 | 530 | 700 | 153 |
22356 | 53656 H | 280 | 580 | 175 | 3430 | 5020 | 600 | 810 | 230 |
23960 |
| 300 | 420 | 90 | 1330 | 2510 | 880 | 1200 | 38 |
23060 | 3053160 H | 300 | 460 | 118 | 1810 | 3280 | 870 | 1200 | 74.500 |
24060 | 4053160 H | 300 | 460 | 160 | 2430 | 4990 | 490 | 650 | 98.800 |
23160 | 3053760 H | 300 | 500 | 160 | 2750 | 4720 | 560 | 740 | 129 |
24160 | 4053760 H | 300 | 500 | 200 | 3120 | 6280 | 420 | 560 | 161 |
22260 | 53560 H | 300 | 540 | 140 | 2650 | 3980 | 750 | 1000 | 141 |
23260 | 3053260 H | 300 | 540 | 192 | 3390 | 5920 | 490 | 650 | 197 |
22360 | 53660 H | 300 | 620 | 185 | 3950 | 5900 | 400 | 520 | 264 |
23964 |
| 320 | 440 | 90 | 1370 | 2690 | 830 | 1100 | 40.300 |
23064 | 3053164 H | 320 | 480 | 121 | 1980 | 3680 | 630 | 800 | 77.800 |
24064 | 4053164 H | 320 | 480 | 160 | 2460 | 5170 | 470 | 620 | 103 |
23164 | 3053764 H | 320 | 540 | 176 | 3120 | 5680 | 520 | 690 | 169 |
24164 | 4053764 H | 320 | 540 | 218 | 3650 | 7430 | 390 | 520 | 208 |
應用領域